VCB

VCB
- XingJi
- China
Pemutus litar syarikat kami sesuai untuk VS1 VD4 dan sebagainya.
Telah membuat perniagaan dengan beberapa syarikat terkenal di seluruh dunia
Pemutus peredaran darah VS-12
Parameter teknikal utama
Nombor | Item | Unit | Nilai |
---|---|---|---|
1 | Voltan dinilai | KV | 12 |
2 | Kekerapan Dinilai | Hz | 50 |
3 | Gegaran Tegangan Impulsif (Puncak) | KV | 75 |
4 | Daya Kuasa Berkala yang Tidak Dikenakan dengan Voltan (1 min) | KV | 42 |
5 | Terputus arus litar pintas | KA | 20/25 / 31.5 |
6 | Nilai arus litar pintas Bre nombor saya | MASA | 30 |
7 | Amber dinilai | A | 620,1250,1600 |
8 | Dinilai Masa Pendekaran Semasa | KV | 20/25 / 31.5 |
9 | Pea k Dinilai Semasa | KV | 50/63/80 |
10 | Arus Putus Litar pintas Dinilai (Puncak) | KV | 4 |
11 | Tempoh arus litar pintas yang dinilai | KV | 30000 |
12 | Seumur hidup | KV | 2000 |
13 | Daya Litar Sekunder Kerap Menahan Voltan (min) | KV | 0-0.3S-CO-CO-180S |
Pemutus litar vakum tertutup VX2P-12
Download
Produk Tag: